| 名称 | 执行尺度 | 商标 | 规格 | 化学成分分析(熔炼成分)% | 强度级别 | 锌层级别 | 机能特点 | 用处 | ||||
| C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | ||||||||
| 热镀锌钢丝、电镀锌钢丝 | GB/T3428 ASTM B498、 BS EN 10244、 供货技术和谈 |
45 | Φ1.8~2.8 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | G1A-G5A 及 技术和谈 |
A及和谈 | 钢丝表表光滑、锌层均匀; 强度级别和锌层级别可按客户要求搭配;钢丝通条机能好 | 架空导线、地线用及通讯电缆、悬挂加强用 |
| 55 | Φ1.2~2.0 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 60 | Φ0.8~3.2 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 65 | Φ0.8~4.0 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 70 | Φ0.9~4.0 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 80 | Φ1.6~4.5 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| WG80A | Φ2.5~4.0 | 0.78-0.83 | 0.15-0.28 | 0.45-0.60 | 0.025 | 0.020 | ||||||
| YL82B | Φ4.0~4.5 | 0.75-0.80 | 0.10-0.30 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | ||||||
| 名称 | 执行尺度 | 规格 | 强度级别 | 锌层级别 | 机能特点 | 用处 |
| 镀锌钢绞线 | YB/T5004 GB/T1179 GB/T3428供货技术和谈 ASTM A475 BS183 |
1×7/4.5-12.0 1×19/7.5-17.5 |
1270-1670 G1A-G5A及和谈 |
A/B及技术和谈 | 钢丝表表光滑、锌层均匀; 捻造(绞合)均匀;电阻率、力学及物理机能能充分满足客户指定要求;钢丝通条机能好 | 架空导线、地线及通讯电缆、悬挂、栓系、固定物件用 |
| 分类 | 执行尺度 | 公称直径 | 直径误差 | 公称抗拉强度 | 机能 | 用处 |
| 冷拉钢丝、 光圆钢丝、 螺旋肋钢丝、 刻痕钢丝 |
GB/T5223、 BS5896、 pr EN10138、 AS/NZS 4672、 JIS G3536等 |
Φ4.0、 Φ4.8 Φ5.0、 Φ6.0 Φ6.25、 Φ7.0 Φ7.0、 Φ8.0 Φ9.0 |
±0.04 ±0.05 ±0.06 |
1470MPa 1570MPa 1670MPa 1770MPa 1860MPa |
高强度、低松驰。 |
重要利用于轨枕、电杆、假造桥梁缆索、压力输水管、储罐、水塔等。 |
| 名称 | 执行尺度 | 公称直径 | 直径误差 | 公称抗拉强度 | 机能 | 用处 |
| 预应力混凝土用钢绞线 | GB/T 5224 ASTM A416/A416M BS5896 PrEN10138 AS/NZS 4672 JIS G3536 供货技术和谈 |
1×7-9.3 | +0.30/-0.15 | 1720MPa 1770MPa 1860MPa 1960MPa 2000MPa |
高强度、低松驰。 |
属于构筑资猜中的高端产品,重要用于公路和铁路桥梁的主筋、高铁架轨箱梁、大跨度民用构筑屋面板、水电站大坝、核电站反映堆表壳、矿山及岩土锚固等。 |
| 1×7-9.50(9.53) | +0.30/-0.15 | |||||
| 1×7-12.5 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-12.7 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-12.9 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-15.2(15.24) | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-15.7 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-17.8 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-21.6 | +0.40/-0.15 |
| 名称 | 执行尺度 | 公称直径 | 公称抗拉强度 | 机能 | 用处 |
| 无粘结预应力钢绞线 | JG/T 161 | 1×7-12.7 | 1860MPa | 无粘结预应力钢绞线是在预应力钢绞线的表表涂敷防腐光滑涂层,表包高密度聚乙烯护套形成,钢绞线与护套之间可永远相对滑动。 其利益是:施工时不必要预留孔路、穿筋、灌浆等复杂工序,施工法式单一,加快了施工速度。同时,摩擦力幼且易弯成多跨曲线型,出格合用于大跨度的单、双向陆续多跨曲线配筋梁板结构和屋盖。 |
重要是用于水电站、核电站、大型民用构筑、大跨度厂房或者高层构筑等工程。 |
| 1×7-15.2 | 1960MPa |